Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Номер модели: | ФЛ15-51-58 | Материал: | ПВХ |
|---|---|---|---|
| цвет: | красный цвет, чернота | Напряжение: | 15KV |
| Растяжимый: | 320±25% | Пропорция: | 1.3г/км |
| Высокий свет: | крышка конца провода винила,пластиковые крышки конца провода |
||
Наша продукция:
ОЭМ радушен. Добыча 3 миллиона части для встречи заказа клиента срочного.
НИОКР:
Образцы предложения свободные.
Сделайте прессформу для новых продуктов клиента.
Сделайте продукты согласно дизайну клиента.
Конструируйте продукты согласно применениям клиента.
Крышка конца кабеля, крышки конца провода винила: использованный для изоляции кабеля, защита
крышка полюса батареи пвк защищает альтернатор и электрическую систему от шортов
Уменьшает риск взрыва батареи причиненный случайными искрами
![]()
| Деталь | Стандарт теста | Метод теста | Результат теста | |
| 1 | Возникновение | Чистый, ровный, прозрачный, отсутствие пузыря | Визуальный контроль | Пропуск |
| 2 | Температура | 105℃ для пвк, 200℃ для резины | Коробка вызревания | Пропуск |
| 3 | Сопротивление изоляции | ДК 500В, сопротивление изоляции Р≥200МΩ | Тестер Тесистансе изоляции | Пропуск |
| 4 | Диэлектрический тест напряжения тока Витхстанд | АК 2500В/Мин (5мА) Отсутствие нервного расстройства |
Диэлектрический тестер напряжения тока Витхстанд | Пропуск |
| 5 | Коррозионная устойчивость | Заводская норма: К/ХТ-2004 | Прибор корозии | Пропуск |
| 6 | Стандарт воспламеняемости | УЛ 94В-0 | Горение пламени | Пропуск |
Мы самый профессиональный изготовитель протекторов полюса батареи, офтер все виды костюма крышек полюса батареи для всех полюсов батареи как автоматические полюсы батареи, сверхмощные терминалы, концы кабеля батареи, концы монтажной схемы и так далее.
Контактное лицо: Mr. Lulu
Факс: 86-0577-62980981